Pricing
Tu inversión depende de cuánta experiencia estratégica, creativa y humana necesites para conectar auténticamente en cada idioma, cultura y mercado.
| Entrar en acción | Crecer | Impacto | |
|---|---|---|---|
| Suscripción mensual a la plataforma | $$ USD | $$$ USD | $$$$ USD |
| Características de la plataforma | Inteligencia, Contenido adaptativo, Distribución, Rendimiento | ||
| Uso mensual - Tokens | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 |
| Descuento en servicios adaptativos y expertos | 10% | 15% | 20% |
| Autoservicio | Gestión de cuentas | Estrategia gestionada | |
|---|---|---|---|
| Suscripción mensual | $0 | $$ | $$$ |
| Soporte a la gestión de proyectos | |||
| Soporte para la estrategia de contenidos | |||
| Auditoría inicial de estrategia de contenidos |